대신성모안과
노안 · 백내장 수술 클리닉
근시 억제 클리닉
소아 안과
망막 질환
안구 건조증 클리닉
기타 질환
커뮤니티
회원가입
아이디,비밀번호 찾기
간편로그인
회원님의 아이디는 ****입니다.
비밀번호 변경 완료
비밀번호 변경이 완료되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해주세요.
대신성모안과는 환자의 개인정보 보호를 최우선으로 하며 안전하게 관리합니다.
또한, 보험 적용이 되지 않는 다양한 비급여 의료 서비스를 제공하고 있으며,
본원을 방문해주시는 모든 환자들이 권리를 존중받고 의무를 성실히 이행할 수 있도록 최선을 다할 것을 약속합니다.
최종변경일 2024.12.05
대분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||||
행위료 | 검사료 | OCT | EZ796 | 망막.시신경 ( OCT ) |
단안 | 20,000 | |
EZ796 | 녹내장.백내장.각막 ( OCT ) |
단안 | 30,000 | ||||
E6683 | 광간섭단층혈관영상 ( Angio - OCT ) |
단안 | 30,000 | ||||
시기능검사 | EZ791 | 전산화각막형태검사 ( TOPO ) |
단안 | 20,000 | |||
E7801 | 눈의계측검사- 레이저간섭계이용 |
단안 | 60,000 | ||||
E7801 | 눈의계측검사-초음파이용 ( AL - scan ) |
단안 | 50,000 | ||||
EB411 | 두경부-안 초음파-안구 ( B - scan ) |
단안 | 50,000 | ||||
약제비 | 주사약제 | 643309371 | 루센비에스프리필드실린지 ( IVA ) |
단안 | 180,000 | ||
보험적용시 제약사 50% 환급시 |
|||||||
치료 재료대 |
인공수정체 | BI0202OZ | AT TORBI 709M | 단안 | 800,000 | 수술비 (본인 부담금 20여만원 별도) |
|
BI0214EB | CLAREON TORIC | 단안 | 800,000 | ||||
조절성 인공수정체 |
BI0204OZ | AT LISA TRI TORIC 939MP |
단안 | 2,800,000 | |||
BI0203OZ | AT LISA TRI 839MP | 단안 | 2,800,000 | ||||
BI0207OZ | AT ELANA 841P | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX PRESBYOPIA-C | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC PRESBY | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0208EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX PRESBYOPIA-C | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0200EB | ACRYSOF IQ PANOPTIX TORIC PRESBY | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0209EB | ACRYSOF IQ VIVITY EXTENDED VISION | 단안 | 2,300,000 | ||||
BI0210EB | ACRYSOF IQ VIVITY TORIC | 단안 | 2,300,000 | ||||
BI0208LN | TECNIS SYNERGY OPTIBLUE IOL | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0209LN | TECNIS SYNERGY TORIC II OPTIBLUE IOL | 단안 | 3,500,000 | ||||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE IOL | 단안 | 1,000,000 | ||||
BI0200LN | TECNIS EYHANcE TORIC IOL | 단안 | 1,000,000 | ||||
보장구 | 굴절 교정렌즈 |
4Z0440401 | Paragon CRT 100 | 단안 | 500,000 | ||
4Z0440402 | Paragon CRT 100 Dual Axis | 단안 | 600,000 | ||||
하드렌즈 | Menicon Z | 단안 | 150,000 | ||||
렌즈 및 렌즈용품 |
기타렌즈 | Misigt 1day | 1통(30P) | 75,000 | |||
치료용 렌즈 |
ACUVUE OASYS T-lens | 1EA | 6,000 | ||||
용액 | 바이오클렌엘 I | 1개 | 13,000 | ||||
바이오클렌엘 II | 1개 | 12,000 | |||||
기타 | 영양제 | 아레즈에프 | 1통 | 30,000 | |||
제증명 수수료 |
확인서 | 수술확인서 | 1매 | 3,000 | |||
PDZ090007 | 진료확인서 | 1매 | 3,000 | ||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1매 | 3,000 | ||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000 | ||||
소견서 | 진료소견서 | 1매 | 10,000 | ||||
진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 1매 | 10,000 | |||
PDZ010002 | 근로능력평가용 진단서 | 1매 | 10,000 | ||||
PDE010001 | 일반영문진단서 | 1매 | 20,000 | ||||
PDZ070001 | 장애진단서 | 신체적장애 | 15,000 | ||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 1매 | 20,000 | ||||
PDZ100000 | 국민연금 장애심사용 진단서 | 1매 | 15,000 | ||||
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주미만 | 100,000 | ||||
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주이상 | 150,000 | ||||
사본 | PDZ110101 | 진료기록사본 | 1-5매 | 1,000 | 매당 | ||
PDZ110102 | 진료기록사본 | 6매이상 | 100 | ||||
PDZ160000 | 제증명사본 | 1매 | 1,000 | ||||
진료기록 영상 |
PDZ110004 | CD COPY | 1매 | 10,000 | 영상자료 | ||
PDZ110006 | USB COPY | 1EA | 10,000 |
오전 09 : 00 - 오후 06 : 00
오후 01 : 00 - 오후 02 : 00
오전 09 : 00 - 오후 02: 00
토요일은 점심시간 없이 진료합니다.
※일요일, 법정공휴일은 진료휴무입니다.
부산광역시 서구 대영로 54 대신메디컬센터 5층